ADMINISTRADORA | CÓDIGO | CARTA DE CRÉDITO | MESES | PRESTAÇÃO | TAXA ADM% | |
TARRAF | 4253/1418/4 | R$ 11.000,00 | 70 | R$ 166,42 | 25,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1418/2 | R$ 11.000,00 | 60 | R$ 183,15 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1418/3 | R$ 11.000,00 | 70 | R$ 197,85 | 25,90% | |
TARRAF | 4253/1418/1 | R$ 11.000,00 | 60 | R$ 219,81 | 19,90% | |
TARRAF | 4253/1419/4 | R$ 12.000,00 | 70 | R$ 181,55 | 25,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1419/2 | R$ 12.000,00 | 60 | R$ 199,80 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1419/3 | R$ 12.000,00 | 70 | R$ 215,83 | 25,90% | |
TARRAF | 4253/1419/1 | R$ 12.000,00 | 60 | R$ 239,80 | 19,90% | |
TARRAF | 4253/1420/4 | R$ 13.000,00 | 70 | R$ 196,68 | 25,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1420/2 | R$ 13.000,00 | 60 | R$ 216,45 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1420/3 | R$ 13.000,00 | 70 | R$ 233,82 | 25,90% | |
TARRAF | 4253/1420/1 | R$ 13.000,00 | 60 | R$ 259,78 | 19,90% | |
TARRAF | 4253/1421/4 | R$ 14.000,00 | 70 | R$ 211,81 | 25,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1421/2 | R$ 14.000,00 | 60 | R$ 233,10 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1421/3 | R$ 14.000,00 | 70 | R$ 251,80 | 25,90% | |
TARRAF | 4253/1421/1 | R$ 14.000,00 | 60 | R$ 279,76 | 19,90% | |
TARRAF | 4253/1422/4 | R$ 15.000,00 | 70 | R$ 226,94 | 25,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1422/2 | R$ 15.000,00 | 60 | R$ 249,75 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1422/3 | R$ 15.000,00 | 70 | R$ 269,79 | 25,90% | |
TARRAF | 4253/1422/1 | R$ 15.000,00 | 60 | R$ 299,75 | 19,90% | |
TARRAF | 4253/1423/4 | R$ 16.000,00 | 70 | R$ 242,06 | 25,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1423/2 | R$ 16.000,00 | 60 | R$ 266,40 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1423/3 | R$ 16.000,00 | 70 | R$ 287,78 | 25,90% | |
TARRAF | 4253/1423/1 | R$ 16.000,00 | 60 | R$ 319,73 | 19,90% | |
TARRAF | 4253/1424/4 | R$ 17.000,00 | 70 | R$ 257,19 | 25,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1424/2 | R$ 17.000,00 | 60 | R$ 283,05 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1424/3 | R$ 17.000,00 | 70 | R$ 305,76 | 25,90% | |
TARRAF | 4253/1424/1 | R$ 17.000,00 | 60 | R$ 339,71 | 19,90% | |
TARRAF | 4253/1448/4 | R$ 18.000,00 | 70 | R$ 272,32 | 25,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1448/2 | R$ 18.000,00 | 60 | R$ 299,70 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1448/3 | R$ 18.000,00 | 70 | R$ 323,75 | 25,90% | |
TARRAF | 4253/1448/1 | R$ 18.000,00 | 60 | R$ 359,69 | 19,90% | |
TARRAF | 4253/1425/4 | R$ 19.000,00 | 70 | R$ 287,45 | 25,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1425/2 | R$ 19.000,00 | 60 | R$ 316,35 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1425/3 | R$ 19.000,00 | 70 | R$ 341,73 | 25,90% | |
TARRAF | 4253/1425/1 | R$ 19.000,00 | 60 | R$ 379,68 | 19,90% | |
TARRAF | 4253/1449/4 | R$ 20.000,00 | 70 | R$ 302,58 | 25,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1449/2 | R$ 20.000,00 | 60 | R$ 333,00 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1449/3 | R$ 20.000,00 | 70 | R$ 359,72 | 25,90% | |
TARRAF | 4253/1449/1 | R$ 20.000,00 | 60 | R$ 399,66 | 19,90% | |
TARRAF | 4253/1464/4 | R$ 22.000,00 | 70 | R$ 332,84 | 25,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1464/2 | R$ 22.000,00 | 60 | R$ 366,30 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 4253/1464/3 | R$ 22.000,00 | 70 | R$ 395,69 | 25,90% | |
TARRAF | 4253/1464/1 | R$ 22.000,00 | 60 | R$ 439,63 | 19,90% | |
TARRAF | 6129/1428/4 | R$ 25.000,00 | 70 | R$ 367,50 | 22,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1428/2 | R$ 25.000,00 | 60 | R$ 412,08 | 18,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1428/3 | R$ 25.000,00 | 60 | R$ 438,93 | 22,90% | |
TARRAF | 6129/1428/1 | R$ 25.000,00 | 60 | R$ 495,43 | 18,90% | |
TARRAF | 6129/1429/4 | R$ 27.000,00 | 70 | R$ 396,90 | 22,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1429/2 | R$ 27.000,00 | 60 | R$ 445,04 | 18,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1429/3 | R$ 27.000,00 | 70 | R$ 474,04 | 22,90% | |
TARRAF | 6129/1429/1 | R$ 27.000,00 | 60 | R$ 535,06 | 18,90% | |
TARRAF | 6129/1430/4 | R$ 29.000,00 | 70 | R$ 426,30 | 22,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1430/2 | R$ 29.000,00 | 60 | R$ 478,01 | 18,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1430/3 | R$ 29.000,00 | 70 | R$ 509,15 | 22,90% | |
TARRAF | 6129/1430/1 | R$ 29.000,00 | 60 | R$ 574,69 | 18,90% | |
TARRAF | 6129/1431/4 | R$ 31.000,00 | 70 | R$ 455,70 | 22,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1431/2 | R$ 31.000,00 | 60 | R$ 510,97 | 18,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1431/3 | R$ 31.000,00 | 70 | R$ 544,27 | 22,90% | |
TARRAF | 6129/1431/1 | R$ 31.000,00 | 60 | R$ 614,33 | 18,90% | |
TARRAF | 6129/1432/4 | R$ 34.000,00 | 70 | R$ 499,80 | 22,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1432/2 | R$ 34.000,00 | 60 | R$ 560,42 | 18,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1432/3 | R$ 34.000,00 | 70 | R$ 596,94 | 22,90% | |
TARRAF | 6129/1432/1 | R$ 34.000,00 | 60 | R$ 673,78 | 18,90% | |
TARRAF | 6129/1450/4 | R$ 36.000,00 | 70 | R$ 529,20 | 22,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1450/2 | R$ 36.000,00 | 60 | R$ 593,39 | 18,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1450/3 | R$ 36.000,00 | 70 | R$ 632,05 | 22,90% | |
TARRAF | 6129/1450/1 | R$ 36.000,00 | 60 | R$ 713,41 | 18,90% | |
TARRAF | 6129/1451/4 | R$ 38.000,00 | 70 | R$ 558,60 | 22,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1451/2 | R$ 38.000,00 | 60 | R$ 626,35 | 18,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1451/3 | R$ 38.000,00 | 70 | R$ 667,17 | 22,90% | |
TARRAF | 6129/1451/1 | R$ 38.000,00 | 60 | R$ 753,05 | 18,90% | |
TARRAF | 6129/1435/4 | R$ 40.000,00 | 70 | R$ 588,00 | 22,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1435/2 | R$ 40.000,00 | 60 | R$ 659,32 | 18,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1435/3 | R$ 40.000,00 | 70 | R$ 702,28 | 22,90% | |
TARRAF | 6129/1435/1 | R$ 40.000,00 | 60 | R$ 792,68 | 18,90% | |
TARRAF | 6129/1452/4 | R$ 42.000,00 | 70 | R$ 617,40 | 22,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1452/2 | R$ 42.000,00 | 60 | R$ 692,29 | 18,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1452/3 | R$ 42.000,00 | 70 | R$ 737,39 | 22,90% | |
TARRAF | 6129/1452/1 | R$ 42.000,00 | 60 | R$ 832,31 | 18,90% | |
TARRAF | 6129/1437/4 | R$ 45.000,00 | 70 | R$ 661,50 | 22,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1437/2 | R$ 45.000,00 | 60 | R$ 741,74 | 18,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1437/3 | R$ 45.000,00 | 70 | R$ 790,07 | 22,90% | |
TARRAF | 6129/1437/1 | R$ 45.000,00 | 60 | R$ 891,77 | 18,90% | |
TARRAF | 6129/1479/4 | R$ 48.000,00 | 70 | R$ 705,60 | 22,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1479/2 | R$ 48.000,00 | 60 | R$ 791,18 | 18,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1479/3 | R$ 48.000,00 | 70 | R$ 842,74 | 22,90% | |
TARRAF | 6129/1479/1 | R$ 48.000,00 | 60 | R$ 951,22 | 18,90% | |
TARRAF | 6129/1439/4 | R$ 50.000,00 | 70 | R$ 735,00 | 22,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1439/2 | R$ 50.000,00 | 60 | R$ 824,15 | 18,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6129/1439/3 | R$ 50.000,00 | 70 | R$ 877,85 | 22,90% | |
TARRAF | 6129/1439/1 | R$ 50.000,00 | 60 | R$ 990,85 | 18,90% | |
TARRAF | 6128/1480/7 | R$ 52.000,00 | 60 | R$ 578,31 | 23,90% | 50% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1480/6 | R$ 52.000,00 | 85 | R$ 635,65 | 23,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1480/4 | R$ 52.000,00 | 75 | R$ 692,64 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1480/5 | R$ 52.000,00 | 85 | R$ 757,95 | 23,90% | |
TARRAF | 6128/1480/2 | R$ 52.000,00 | 60 | R$ 831,12 | 15,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1480/3 | R$ 52.000,00 | 75 | R$ 831,12 | 19,90% | |
TARRAF | 6128/1480/1 | R$ 52.000,00 | 60 | R$ 1.004,48 | 15,90% | |
TARRAF | 6128/1441/7 | R$ 55.000,00 | 60 | R$ 611,71 | 23,90% | 50% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1441/6 | R$ 55.000,00 | 85 | R$ 672,32 | 23,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1441/4 | R$ 55.000,00 | 75 | R$ 732,60 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1441/5 | R$ 55.000,00 | 85 | R$ 801,68 | 23,90% | |
TARRAF | 6128/1441/2 | R$ 55.000,00 | 60 | R$ 879,07 | 15,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1441/3 | R$ 55.000,00 | 75 | R$ 879,07 | 19,90% | |
TARRAF | 6128/1441/1 | R$ 55.000,00 | 60 | R$ 1.062,44 | 15,90% | |
TARRAF | 6128/1443/7 | R$ 60.000,00 | 60 | R$ 677,32 | 23,90% | 50% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1443/6 | R$ 60.000,00 | 85 | R$ 733,44 | 23,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1443/4 | R$ 60.000,00 | 75 | R$ 799,20 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1443/5 | R$ 60.000,00 | 85 | R$ 874,56 | 23,90% | |
TARRAF | 6128/1443/2 | R$ 60.000,00 | 60 | R$ 958,98 | 15,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1443/3 | R$ 60.000,00 | 75 | R$ 959,22 | 19,90% | |
TARRAF | 6128/1443/1 | R$ 60.000,00 | 60 | R$ 1.159,02 | 15,90% | |
TARRAF | 6128/1445/7 | R$ 65.000,00 | 60 | R$ 722,93 | 23,90% | 50% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1445/6 | R$ 65.000,00 | 85 | R$ 794,56 | 23,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1445/4 | R$ 65.000,00 | 75 | R$ 865,80 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1445/5 | R$ 65.000,00 | 85 | R$ 947,44 | 23,90% | |
TARRAF | 6128/1445/2 | R$ 65.000,00 | 60 | R$ 1.038,90 | 15,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1445/3 | R$ 65.000,00 | 75 | R$ 1.039,16 | 19,90% | |
TARRAF | 6128/1445/1 | R$ 65.000,00 | 60 | R$ 1.255,61 | 15,90% | |
TARRAF | 6128/1447/7 | R$ 70.000,00 | 60 | R$ 778,54 | 23,90% | 50% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1447/6 | R$ 70.000,00 | 85 | R$ 855,68 | 23,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1447/4 | R$ 70.000,00 | 75 | R$ 932,40 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1447/5 | R$ 70.000,00 | 85 | R$ 1.020,32 | 23,90% | |
TARRAF | 6128/1447/2 | R$ 70.000,00 | 60 | R$ 1.118,81 | 15,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1447/3 | R$ 70.000,00 | 75 | R$ 1.119,09 | 19,90% | |
TARRAF | 6128/1447/1 | R$ 70.000,00 | 60 | R$ 1.352,19 | 15,90% | |
TARRAF | 6128/1466/7 | R$ 75.000,00 | 60 | R$ 834,15 | 23,90% | 50% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1466/6 | R$ 75.000,00 | 85 | R$ 916,80 | 23,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1466/4 | R$ 75.000,00 | 75 | R$ 999,00 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1466/5 | R$ 75.000,00 | 85 | R$ 1.093,20 | 23,90% | |
TARRAF | 6128/1466/2 | R$ 75.000,00 | 60 | R$ 1.198,73 | 15,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1466/3 | R$ 75.000,00 | 75 | R$ 1.199,03 | 19,90% | |
TARRAF | 6128/1466/1 | R$ 75.000,00 | 60 | R$ 1.448,78 | 15,90% | |
TARRAF | 6128/1467/7 | R$ 80.000,00 | 60 | R$ 889,76 | 23,90% | 50% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1467/6 | R$ 80.000,00 | 85 | R$ 977,92 | 23,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1467/4 | R$ 80.000,00 | 75 | R$ 1.065,60 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1467/5 | R$ 80.000,00 | 85 | R$ 1.166,08 | 23,90% | |
TARRAF | 6128/1467/2 | R$ 80.000,00 | 60 | R$ 1.278,64 | 15,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1467/3 | R$ 80.000,00 | 75 | R$ 1.278,96 | 19,90% | |
TARRAF | 6128/1467/1 | R$ 80.000,00 | 60 | R$ 1.545,36 | 15,90% | |
TARRAF | 6128/1469/7 | R$ 85.000,00 | 60 | R$ 945,37 | 23,90% | 50% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1469/6 | R$ 85.000,00 | 85 | R$ 1.039,04 | 23,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1469/4 | R$ 85.000,00 | 75 | R$ 1.132,20 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1469/5 | R$ 85.000,00 | 85 | R$ 1.238,96 | 23,90% | |
TARRAF | 6128/1469/2 | R$ 85.000,00 | 60 | R$ 1.358,56 | 15,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1469/3 | R$ 85.000,00 | 75 | R$ 1.358,90 | 19,90% | |
TARRAF | 6128/1469/1 | R$ 85.000,00 | 60 | R$ 1.641,95 | 15,90% | |
TARRAF | 6128/1470/7 | R$ 90.000,00 | 60 | R$ 1.000,98 | 23,90% | 50% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1470/6 | R$ 90.000,00 | 85 | R$ 1.100,16 | 23,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1470/4 | R$ 90.000,00 | 75 | R$ 1.198,80 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1470/5 | R$ 90.000,00 | 85 | R$ 1.311,84 | 23,90% | |
TARRAF | 6128/1470/2 | R$ 90.000,00 | 60 | R$ 1.438,47 | 15,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1470/3 | R$ 90.000,00 | 75 | R$ 1.438,83 | 19,90% | |
TARRAF | 6128/1470/1 | R$ 90.000,00 | 60 | R$ 1.738,53 | 15,90% | |
TARRAF | 6128/1481/7 | R$ 95.000,00 | 60 | R$ 1.056,59 | 23,90% | 50% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1481/6 | R$ 95.000,00 | 85 | R$ 1.161,28 | 23,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1481/4 | R$ 95.000,00 | 75 | R$ 1.265,40 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1481/5 | R$ 95.000,00 | 85 | R$ 1.384,72 | 23,90% | |
TARRAF | 6128/1481/2 | R$ 95.000,00 | 60 | R$ 1.518,39 | 15,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1481/3 | R$ 95.000,00 | 75 | R$ 1.518,77 | 19,90% | |
TARRAF | 6128/1481/1 | R$ 95.000,00 | 60 | R$ 1.835,12 | 15,90% | |
TARRAF | 1084/1454/3 | R$ 100.000,00 | 80 | R$ 859,76 | 17,90% | 50% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1454/2 | R$ 100.000,00 | 100 | R$ 1.076,90 | 17,90% | 80% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1483/7 | R$ 100.000,00 | 60 | R$ 1.112,20 | 23,90% | 50% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1483/6 | R$ 100.000,00 | 85 | R$ 1.222,40 | 23,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1454/1 | R$ 100.000,00 | 100 | R$ 1.296,90 | 17,90% | |
TARRAF | 6128/1483/4 | R$ 100.000,00 | 75 | R$ 1.332,00 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1483/5 | R$ 100.000,00 | 85 | R$ 1.457,60 | 23,90% | |
TARRAF | 6128/1483/2 | R$ 100.000,00 | 60 | R$ 1.598,30 | 15,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1483/3 | R$ 100.000,00 | 75 | R$ 1.598,70 | 19,90% | |
TARRAF | 6128/1483/1 | R$ 100.000,00 | 60 | R$ 1.931,70 | 15,90% | |
TARRAF | 6128/1482/7 | R$ 104.000,00 | 60 | R$ 1.156,69 | 23,90% | 50% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1482/6 | R$ 104.000,00 | 85 | R$ 1.271,30 | 23,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1482/4 | R$ 104.000,00 | 75 | R$ 1.385,28 | 19,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1482/5 | R$ 104.000,00 | 85 | R$ 1.515,90 | 23,90% | |
TARRAF | 6128/1482/2 | R$ 104.000,00 | 60 | R$ 1.662,23 | 15,90% | 80% O VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 6128/1482/3 | R$ 104.000,00 | 75 | R$ 1.662,65 | 19,90% | |
TARRAF | 6128/1482/1 | R$ 104.000,00 | 60 | R$ 2.008,97 | 15,90% | |
TARRAF | 1084/1455/3 | R$ 120.000,00 | 80 | R$ 937,92 | 17,90% | 50% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1455/2 | R$ 120.000,00 | 100 | R$ 1.174,80 | 17,90% | 80% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1455/1 | R$ 120.000,00 | 100 | R$ 1.414,80 | 17,90% | |
TARRAF | 1084/1456/3 | R$ 130.000,00 | 80 | R$ 1.016,08 | 17,90% | 50% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1456/2 | R$ 130.000,00 | 100 | R$ 1.272,70 | 17,90% | 80% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1456/1 | R$ 130.000,00 | 100 | R$ 1.532,70 | 17,90% | |
TARRAF | 1084/1457/3 | R$ 140.000,00 | 80 | R$ 1.094,24 | 17,90% | 50% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1457/2 | R$ 140.000,00 | 100 | R$ 1.370,60 | 17,90% | 80% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1457/1 | R$ 140.000,00 | 100 | R$ 1.650,60 | 17,90% | |
TARRAF | 1084/1458/3 | R$ 150.000,00 | 80 | R$ 1.172,40 | 17,90% | 50% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1458/2 | R$ 150.000,00 | 100 | R$ 1.468,50 | 17,90% | 80% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1458/1 | R$ 150.000,00 | 100 | R$ 1.768,50 | 17,90% | |
TARRAF | 1084/1459/3 | R$ 160.000,00 | 80 | R$ 1.250,56 | 17,90% | 50% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1459/2 | R$ 160.000,00 | 100 | R$ 1.566,40 | 17,90% | 80% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1459/1 | R$ 160.000,00 | 100 | R$ 1.886,40 | 17,90% | |
TARRAF | 1084/1460/3 | R$ 170.000,00 | 80 | R$ 1.328,72 | 17,90% | 50% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1460/2 | R$ 170.000,00 | 100 | R$ 1.664,30 | 17,90% | 80% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1460/1 | R$ 170.000,00 | 100 | R$ 2.004,30 | 17,90% | |
TARRAF | 1084/1461/3 | R$ 180.000,00 | 80 | R$ 1.406,88 | 17,90% | 50% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1461/2 | R$ 180.000,00 | 100 | R$ 1.762,20 | 17,90% | 80% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1461/1 | R$ 180.000,00 | 100 | R$ 2.122,20 | 17,90% | |
TARRAF | 1084/1462/3 | R$ 190.000,00 | 80 | R$ 1.485,04 | 17,90% | 50% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1462/2 | R$ 190.000,00 | 100 | R$ 1.860,10 | 17,90% | 80% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
TARRAF | 1084/1462/1 | R$ 190.000,00 | 100 | R$ 2.240,10 | 17,90% | |
TARRAF | 1084/1463/3 | R$ 200.000,00 | 80 | R$ 1.563,20 | 17,90% | 50% VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO |
